物品属性位置支持表
| 部位 属性 |
武器(5/6) 飞镖(54) 雪球(55) |
盾牌 (120) |
衣服 (10/11) |
头盔 (15) |
鞋子 (53) |
项链 (19) |
手镯 (24) |
戒指 (22) |
马铠 (88) |
照明 (30) |
时装 (210/211) |
勋章 (60) |
圣物 (71/201) |
套装 (>=60000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破坏Dc-Dc2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自然 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 灵魂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 全系列 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 物防 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 魔防 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 体力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 魔力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 准确 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 敏捷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 舒适度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 负重 | ✓mc | ✓func | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 手负重 | ✓mc2 | ✓ Sac2 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 攻击元素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 强元素sac | ✓强度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓光照 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 弱元素sac2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 幸运/诅咒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 攻速 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 魔法躲避 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 体力恢复 | ✓ ac2 | ✓ Sac | ||||||||||||
| 魔力恢复 | ✓ mac2 | ✓ Sac2 | ✓ Sac2 | |||||||||||
| 回避中毒 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 中毒恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 吸血 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 伤害加深 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 暴毒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 石化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 绿毒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 红毒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 经验 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 爆率 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 金币倍数 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 忽视防御 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 极品掉落 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 格挡 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| 伤害减少 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 暴击伤害减少 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
共 37 条记录