TBL_PET宠物表
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| FLD_CHARACTER | Char(15) | 角色名字 |
| FLD_TIMEHASH | int | 识别ID,唯一 |
| FLD_PETIDX | tinyint | ID序号,等价于怪物库的undead |
| FLD_LEVEL | tinyint | 等级 |
| FLD_EXP | int | 经验 |
| FLD_FOOD | int | 粮食 |
| FLD_FULLY | int | 满意度 |
| FLD_STATUS | tinyint | 当前状态,1正在使用,2收起,4已解锁口粮 |
| FLD_PETNAME | Char(15) | 宠物名称 |
| FLD_BAGINDEX | int | 背包物品id |
| FLD_HEADWEARINDEX | int | 头饰物品id |
| FLD_WINGINDEX | int | 翅膀物品id |
| FLD_HEADWEAREXPITIME | int | 头饰过期时间 |
| FLD_WINGEXPITIME | int | 翅膀过期时间 |
| FLD_SKILL1 | int | 3级技能及属性 |
| FLD_SKILL2 | int | 5级技能及属性 |
| FLD_SKILL3 | int | 7级技能及属性 |
| FLD_SKILL4 | int | 10级技能及属性 |
| FLD_PICKUP | bigint | 捡取过滤 |
| FLD_BAGSLOTS | tinyint | 扩展包裹数量 |
共 20 条记录