TBL_CHARACTER角色表
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| FLD_CHARACTER | Char(15) | 角色名 |
| FLD_USERID | Varchar(25) | 角色所属账号ID |
| FLD_DELETED | tinyint | 角色是否删除 |
| FLD_UPDATEDATETIME | datetime | 角色更新时间(与设置存档时周期有关) |
| FLD_MAPNAME | Varchar(20) | 当前所在地图代码 |
| FLD_CX | smallint | 当前所在地图X坐标 |
| FLD_CY | smallint | 前所在地图Y坐标 |
| FLD_DIR | tinyint | 角色当前面对方向 |
| FLD_HAIR | tinyint | 发型 |
| FLD_SEX | tinyint | 性别 |
| FLD_JOB | tinyint | 职业 |
| FLD_LEVEL | int | 等级 |
| FLD_GOLD | int | 金币数量 |
| FLD_HOMEMAP | Nchar(20) | 回城地图代码 |
| FLD_HOMEX | smallint | 回城地图X坐标 |
| FLD_HOMEY | smallint | 回城地图Y坐标 |
| FLD_PKPOINT | int | PK点数 |
| FLD_ATTACKMODE | tinyint | 攻击模式 |
| FLD_HORSERACE | tinyint | 坐骑序号 |
| FLD_MAKEDATE | datetime | 角色创建日期 |
| FLD_STORAGEPASSWD | Varchar(11) | 仓库密码 |
| FLD_CHRFAME | int | 声望 |
| FLD_CHRSETTING | int | 角色社交设置 |
| FLD_LEVELBONUS | int | 银杏加点次数 |
| FLD_EXTRAHP | int | 银杏加点HP |
| FLD_EXTRAMP | int | 银杏加点MP |
| FLD_EXTRAPWRS0 | int | 银杏加点破坏 |
| FLD_EXTRAPWRS1 | int | 银杏加点自然系魔法 |
| FLD_EXTRAPWRS2 | int | 银杏加点灵魂系魔法 |
| FLD_EXTRAPWRS3 | int | 银杏加点防御 |
| FLD_EXTRAPWRS4 | int | 银杏加点魔法防御 |
| FLD_EXTRAPWRS5 | int | 银杏加点火元素 |
| FLD_EXTRAPWRS6 | int | 银杏加点冰元素 |
| FLD_EXTRAPWRS7 | int | 银杏加点雷元素 |
| FLD_EXTRAPWRS8 | int | 银杏加点风元素 |
| FLD_EXTRAPWRS9 | int | 银杏加点神圣元素 |
| FLD_EXTRAPWRS10 | int | 银杏加点暗黑元素 |
| FLD_EXTRAPWRS11 | int | 银杏加点幻影元素 |
| FLD_HP | int | 当前血量 |
| FLD_MP | int | 当前魔法值 |
| FLD_HAIRCOLOR | int | 头发颜色 |
| FLD_JF | int | 积分数量 |
| FLD_BINDJF | int | 绑定积分数量 |
| FLD_ZS | int | 转生数量 |
| FLD_EXP | bigint | 当前经验值 |
| FLD_EXPRATE | real | 多倍经验倍率。支持浮点型。 |
| FLD_EXPTIME | int | 多倍时间倒计时。毫秒。 |
| FLD_DROPRATE | real | 多倍爆率倍率。支持浮点型。 |
| FLD_DROPTIME | int | 多倍爆率倒计时。毫秒 |
| FLD_POWERRATE | real | 多倍攻击倍率。支持浮点型。 |
| FLD_POWERTIME | int | 多倍攻击倒计时。毫秒。 |
| FLD_DAILYQUEST | int | 跟日常有关 |
| FLD_WEEKOFYEAR | tinyint | 双倍经验周触发标签,当TryResetDoubleExp执行时候会检测或写入该字段。 |
| FLD_DOUBLEEXP | int | 双倍经验每周时间 |
| FLD_DOUBLEEXPTIME | int | 双倍经验剩余时间 |
| FLD_CUSINT1 | int | 自定义变量,类似积分、声望用法。%CUSINT1 SetCusInt1 +-= |
| FLD_CUSINT2 | int | 自定义变量,类似积分、声望用法。%CUSINT1 SetCusInt1 +-= |
| FLD_CUSINT3 | int | 自定义变量,类似积分、声望用法。%CUSINT1 SetCusInt1 +-= |
| FLD_CUSINT4 | int | 自定义变量,类似积分、声望用法。%CUSINT1 SetCusInt1 +-= |
| FLD_CUSINT5 | int | 自定义变量,类似积分、声望用法。%CUSINT1 SetCusInt1 +-= |
| FLD_CHEATCOUNT | tinyint | 加速记录次数 |
| FLD_BLOCKTIME | datetime | 角色冻结登录时间 |
| FLD_ADDDC | int | 角色附加属性破坏上限, 由ACCEPTREBORNBONUS操作 |
| FLD_ADDMC | int | 角色附加属性自然上限 |
| FLD_ADDSC | int | 角色附加属性灵魂上限 |
| FLD_ADDAC | int | 角色附加属性物防上限 |
| FLD_ADDMAC | int | 角色附加属性魔防上限 |
| FLD_ADDHP | int | 角色附加属性体力 |
| FLD_ADDMP | int | 角色附加属性魔力 |
| FLD_ADDMINDC | int | 角色附加属性破坏下限 |
| FLD_ADDMINMC | int | 角色附加属性自然下限 |
| FLD_ADDMINSC | int | 角色附加属性灵魂下限 |
| FLD_ADDMINAC | int | 角色附加属性物防下限 |
| FLD_ADDMINMAC | int | 角色附加属性魔防下限 |
| FLD_VIPLEVEL | tinyint | VIP等级 |
| FLD_VIPENDDATE | datetime | VIP结束日期 |
| FLD_SPOUSE | Varchar(15) | 配偶名称 |
| FLD_NICKNAME | Varchar(35) | 昵称 |
| FLD_AUTOPLAYTIME | int | 挂机时间 |
| FLD_STORE | tinyint | 仓库页数 |
| FLD_SHOOTER | tinyint | 攻城车 |
共 81 条记录