SYS_Monster怪物表
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Name | Varchar(18) | 怪物名称,名称含有_将会分两段显示 |
| Race | int | 攻击方式,详见下方的怪物RACE表 |
| Appr | int | 怪物外观 |
| Lvl | int | 怪物等级 |
| Undead | tinyint | 不死生物,0生系,1不死系不可召唤可被圣言, +2不可圣言即便是不死系,如2,3均不可被圣言 |
| Tameble | tinyint | 是否可被诱惑,1可诱惑,0不可诱惑 |
| CoolEye | tinyint | 大于60可以对隐身必定反隐而非一定几率,>=120对秒影必定反隐,>=180对秒影+隐身戒指必定反隐,隐身术对<=60的怪1/2几率隐身。 |
| Exp | int | 经验值 |
| HP | int | 血量,最高21亿 |
| AC | int | 物理防御最高21E |
| MAC | int | 魔法防御最高21E |
| FireMAC | smallint | 强、弱火元素,负值为弱,最高5最低-5 |
| IceMAC | smallint | 强、弱冰元素 |
| LightMAC | smallint | 强、弱雷元素 |
| WindMAC | smallint | 强、弱风元素 |
| HolyMAC | smallint | 强、弱神圣元素 |
| DarkMAC | smallint | 强、弱暗黑元素 |
| PhantomMAC | smallint | 强、弱幻影元素 |
| Dc | int | 物理攻击下限最高21E |
| DcMax | int | 物理攻击上限最高21E |
| McType | tinyint | 魔法攻击类型 1=火,2=冰,3=雷,4=风,5=神圣,6=暗黑,7=幻影,仅个别RACE类型的怪支持指定元素 |
| Mc | int | 魔法攻击下限最高21E |
| McMax | int | 魔法攻击上限最高21E |
| Speed | tinyint | 躲闪、敏捷,取值范围0-255,不需要则写0,只对物理攻击有效 |
| WALK_SPD | int | 行走速度 数值越小速度越快,当为0则不会移动,攻击间隔必须大于行走间隔,否则怪物在原地攻击不走,即应WALK_SPD<ATTACK_SPD |
| WalkStep | tinyint | 行走步伐,支持>1,一般用于需要移动很快的随从或者体型巨大的怪 |
| ATTACK_SPD | int | 攻击速度,数值越小攻击越快,当为0则不会攻击,攻击间隔必须大于行走间隔,否则怪物在原地攻击不走,即应WALK_SPD<ATTACK_SPD |
| ViewRange | tinyint | 怪物视野,默认为6,不超过20 |
| Fame | int | 获得声望 |
| IgDefDam | int | 忽视防御攻击,最高21E |
| CritRate | int | 暴击几率, 几率=1/CritRate |
| CritValue | int | 暴击倍数,2为2倍 |
| JfPoint | int | 获得积分 |
| NoStone | tinyint | 怪物特殊属性:+1不可石化,+2不被伤害,+4不可被毒,+8小头目(任务相关),+16BOOS(任务相关),+32必爆极品,不同数值叠加则同时具有多种属性,+64会躲避地面魔法 |
| MonDieEvent | int | 怪物死亡触发_MonDieEvent的几率,0不触发,几率=1/MonDieEvent |
| AppearType | tinyint | 出现效果,+1钻出效果(如神兽,变异骷髅),+2有钻地效果,+4有消融效果(如祖玛卫士)对应action.xml的<thaw>,不同数值叠加则具有多种属性,如3则为可钻出钻地(如食人花)对应Action.xml的<appear> |
| AppearTime | tinyint | 效果的动作时间,单位为100毫秒,例如10就是1000ms |
| AntiAmpRate | tinyint | 衰减或者放大多倍攻击(烈火,莲月,屠龙,翔空)时的伤害,0或者100为正常伤害. 如10则为衰减为10%的伤害. 此设置是为了削弱或增强战士技能针对某些BOSS时的伤害 |
| Hit | tinyint | 准确,与玩家准确效果相同 |
共 39 条记录