TBL_ITEM
| 部位 字段 |
武器 (5,6) |
盾牌 (120) |
衣服 (10,11) |
头盔 (15) |
鞋子 (53) |
项链 (19) |
手镯 (24) |
戒指 (22) |
马铠甲 (88) |
照明 (30) |
魔石 护符 (25) |
勋章 玫瑰 (60) |
饰品 (71) |
含义 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLD_CHARACTER | 角色名 | |||||||||||||
| FLD_TYPE | 1 | 14 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5、6 | 7、8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 13 | 穿戴位置 |
| FLD_MAKEINDEX | 物品索引 | |||||||||||||
| FLD_INDEX | 物品序号,=物品库idx+1 | |||||||||||||
| FLD_DURA | 当前剩余持久 | |||||||||||||
| FLD_DURAMAX | 最大持久 | |||||||||||||
| FLD_DESC0 | 破坏 | 物防 | 物防 | 物防 | 物防 | 回避魔法 | 物防 | 物防 | 物防 | 物防 | 物防 | 准确 | ||
| FLD_DESC1 | 全系列 | 魔防 | 魔防 | 魔防 | 魔防 | 幸运 | 魔防 | 魔防 | 魔防 | 魔防 | 魔防 | 敏捷 | ||
| FLD_DESC2 | 破坏 | 破坏 | 破坏 | 负重 | 破坏 | 破坏 | 破坏 | 破坏 | 破坏 | 破坏 | 破坏 | |||
| FLD_DESC3 | 幸运 | 全系列 | 全系列 | 全系列 | 手腕力 | 全系列 | 全系列 | 全系列 | 全系列 | 全系列 | 全系列 | 全系列 | ||
| FLD_DESC4 | 舒适度 | 攻速 | 攻速 | 攻速 | ||||||||||
| FLD_DESC5 | 准确 | 强元素 | 强元素 | 强元素 | 强元素 | 体力恢复 | 强元素 | 体力恢复 | ||||||
| FLD_DESC6 | 攻速 | 弱元素 | 弱元素 | 弱元素 | 弱元素 | 魔法恢复 | 弱元素 | 魔法恢复 | ||||||
| FLD_DESC7 | 强度 | 回避魔法 | 准确 | 准确 | 回避中毒 | 回避魔法 | ||||||||
| FLD_DESC8 | 中毒恢复 | 敏捷 | 敏捷 | 中毒恢复 | 中毒恢复 | |||||||||
| FLD_DESC9 | 物品特殊属性, 1=不可取下不会掉落,2=婚戒,4=美化,8=不会掉落,16=为佩戴时不会掉落,在包裹时不受影响,64=死亡掉落,128=物品角色绑定 |
|||||||||||||
| FLD_DESC10 | 开光及升级 | 幸运 | ||||||||||||
| FLD_DESC11 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | 攻击元素种类 | |||||
| FLD_DESC12 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | 攻击元素值 | |||||
| FLD_DESC13 | 升级状态 | |||||||||||||
| FLD_NAMEPREFIX | 装备刻名,由ITEMNAMEPREFIX操作,也可自由实现物品来源,自定义镶嵌,特殊说明等功能 | |||||||||||||
| FLD_HP | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 体力 | 附加HP | |||||
| FLD_MP | 魔力 | 魔力 | 魔力 | 魔力 | 魔力 | 魔力 | 魔力 | 魔力 | 附加MP | |||||
| FLD_TMINDEX | 幻化ID | |||||||||||||
| FLD_COLOR | 武器经验 | 数量/颜色 | ||||||||||||
| FLD_EXPIRTIME | 期限物品剩余时间 | |||||||||||||
| FLD_SOCKET | 宝石镶嵌 |
共 27 条记录